# | Hành Trình | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
---|---|---|---|
Nha Trang đi Sân Bay Cam Ranh | |||
1 | Ban ngày 06:00-21:00 / 1 lượt | 250.000 | 300.000 |
2 | Đêm hoặc khuya 21:00-06:00 | 300.000 | 350.000 |
Phụ thu khu vực ngoài trung tâm | 100.000 | 100.000 | |
3 | Nha Trang 5 tiếng | 550.000 | 650.000 |
4 | Nha Trang 8 tiếng | 900.000 | 1.000.000 |
5 | Tổng hành trình 120 km / 8 tiếng Không bao gồm vé đường bộ | 1.100.000 | 1.200.000 |
6 | Tổng hành trình 250 km / 12 tiếng Không bao gồm vé đường bộ | 1.900.000 | 2.000.000 |
Đưa và đón (2 lượt) | |||
7 | Khách sạn – Vinpearland / cảng Cầu Đá / 1 ngày | 400.000 | 450.000 |
8 | Khách sạn – Tắm Bùn iresort / 4 tiếng | 400.000 | 450.000 |
8 | Đảo Khỉ – Ba Hồ / 8 tiếng) | 900.000 | 1.000.000 |
9 | Yangbay / 8 tiếng | 900.000 | 1.000.000 |
Phát sinh 01 giờ phục vụ | 70.000 | 70.000 |
© TAXI NHA TRANG. Đã đăng ký Bản quyền
Thiết kế bởi Taxi Nha Trang