Taxi Ninh Hòa – Dịch Vụ Taxi Giá Rẻ, Đưa Đón Nhanh 24/7
Bạn đang tìm Taxi Ninh Hòa uy tín, xe đời mới, giá rẻ? Dịch vụ taxi tại Ninh Hòa cung cấp giải pháp di chuyển nhanh chóng, an toàn với đội xe 4–7–16 chỗ đời mới, phục vụ 24/7, đón tận nơi, đúng giờ tuyệt đối.
Chúng tôi phục vụ khách cá nhân, doanh nghiệp, khách du lịch với nhiều lựa chọn thuê xe linh hoạt, phù hợp mọi nhu cầu di chuyển.
🚖 Dịch Vụ Taxi Ninh Hòa
- Taxi gia đình, công ty, tổ chức
- Taxi trọn gói đưa đón tiệc tùng
- Taxi đưa đón sân bay, khách sạn
- Taxi tour du lịch Nha Trang
- Taxi tour du lịch Đà Lạt
- Taxi tour du lịch toàn quốc
- Taxi theo yêu cầu của khách
Xe luôn sẵn sàng phục vụ nhanh chóng, linh hoạt.
Bảng giá taxi Khánh Hòa 2026 (CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ 6 VÙNG)
Giá đã bao gồm cầu đường, tài xế, xăng dầu – không thêm phụ phí. Xe 7 chỗ +15–20%.
1) Giá taxi theo km
| Loại xe | Km đầu | Km 2–25 | Km >25 |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | 11.000đ | 13.500đ | 11.000–12.000đ |
| 7 chỗ | 13.000đ | 14.500đ | 12.000–12.500đ |
TUYẾN NỘI TỈNH KHÁNH HÒA (7 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Cam Ranh (Sân bay) | 350.000 | 400.000 | 40–45 phút |
| Nha Trang → Bãi Dài | 250.000 | 330.000 | 25–30 phút |
| Nha Trang → Hòn Chồng | 50.000–90.000 | 90.000–120.000 | 10 phút |
| Nha Trang → Đầm Nha Phu | 250.000 | 320.000 | 30 phút |
| Nha Trang → Ninh Hòa | 400.000 | 550.000 | 50 phút |
| Nha Trang → Vạn Ninh | 700.000 | 900.000 | 80 phút |
| Nha Trang → Dốc Lết | 600.000 | 750.000 | 70 phút |
TUYẾN MIỀN TRUNG (10 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Vĩnh Hy | 900.000 | 1.100.000 | 2 giờ |
| Nha Trang → Phan Rang | 900.000 | 1.000.000 | 2 giờ |
| Nha Trang → Cà Ná | 1.200.000 | 1.450.000 | 2h30 |
| Nha Trang → Tuy Hòa | 950.000 | 1.100.000 | 3 giờ |
| Nha Trang → Quy Nhơn | 1.400.000 | 1.700.000 | 4–5 giờ |
| Nha Trang → Quảng Ngãi | 2.200.000 | 2.600.000 | 6–7 giờ |
| Nha Trang → Tam Kỳ | 2.600.000 | 3.000.000 | 7–8 giờ |
| Nha Trang → Đà Nẵng | 3.200.000 | 3.500.000 | 9 giờ |
| Nha Trang → Huế | 4.800.000 | 5.200.000 | 11–12 giờ |
| Nha Trang → Đông Hà | 5.500.000 | 5.900.000 | 13–14 giờ |
TUYẾN LÂM ĐỒNG / ĐÀ LẠT (4 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Đà Lạt | 1.200.000 | 1.400.000 | 4 giờ |
| Nha Trang → Đức Trọng | 1.000.000 | 1.200.000 | 3 giờ |
| Nha Trang → Bảo Lộc | 1.600.000 | 1.900.000 | 5 giờ |
| Nha Trang → Liên Khương (sân bay Đà Lạt) | 1.450.000 | 1.650.000 | 4 giờ |
TUYẾN TÂY NGUYÊN (4 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Buôn Ma Thuột | 1.800.000 | 2.000.000 | 5–6 giờ |
| Nha Trang → Pleiku | 2.400.000 | 2.700.000 | 7 giờ |
| Nha Trang → Kon Tum | 2.700.000 | 3.000.000 | 8 giờ |
| Nha Trang → Gia Nghĩa | 1.900.000 | 2.200.000 | 5–6 giờ |
TUYẾN BÌNH THUẬN (3 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Phan Thiết | 1.800.000 | 2.000.000 | 5 giờ |
| Nha Trang → Mũi Né | 1.600.000 | 1.900.000 | 4h30 |
| Nha Trang → Lagi – Kê Gà | 2.500.000 | 2.800.000 | 6 giờ |
TUYẾN ĐÔNG NAM BỘ (3 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Đồng Nai | 3.200.000 | 3.800.000 | 7–8 giờ |
| Nha Trang → Bình Dương | 3.800.000 | 4.200.000 | 8 giờ |
| Nha Trang → Vũng Tàu | 3.500.000 | 5.000.000 | 7–8 giờ |
TUYẾN TÂY NAM BỘ (7 tuyến)
(Giá tùy thời điểm – liên hệ để nhận ưu đãi)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → TP.HCM | 3.500.000 | 4.000.000 | 7–8 giờ |
| Nha Trang → Cần Thơ | Liên hệ | Liên hệ | 10–11 giờ |
| Nha Trang → Rạch Giá | Liên hệ | Liên hệ | 12 giờ |
| Nha Trang → Sóc Trăng | Liên hệ | Liên hệ | 12 giờ |
| Nha Trang → Bạc Liêu | Liên hệ | Liên hệ | 12–13 giờ |
| Nha Trang → Cà Mau | Liên hệ | Liên hệ | 13–14 giờ |
| Nha Trang → Sa Đéc – Long Xuyên – Châu Đốc | Liên hệ | Liên hệ | 12–13 giờ |
✈️ Taxi Ninh Hòa Đưa Đón Sân Bay Cam Ranh
Chúng tôi cung cấp dịch vụ taxi đưa đón Sân bay Cam Ranh:
- Đón tận nơi tại Ninh Hòa
- Theo dõi giờ bay chính xác
- Hỗ trợ hành lý tận tình
- Đưa đón đúng giờ
- Phục vụ 24/7 kể cả ban đêm.
🚐 Đội Xe Taxi Ninh Hòa
- Xe 4 chỗ tiện lợi
- Xe 7 chỗ rộng rãi
- Xe 16 chỗ phục vụ đoàn
Tất cả xe đời mới, sạch sẽ, vận hành êm ái.
⭐ Ưu Điểm Taxi Ninh Hòa
💰 Giá Rẻ Cạnh Tranh
- Cam kết giá bình ổn, rẻ nhất thị trường.
🚗 Xe Đời Mới
- Xe hiện đại, bảo dưỡng định kỳ.
⏰ Đúng Giờ
- Tài xế luôn đến trước 5 phút.
👨✈️ Tài Xế Chuyên Nghiệp
- Am hiểu tuyến đường Khánh Hòa.
🌍 Taxi Ninh Hòa Đi Các Tuyến
- Ninh Hòa đi Nha Trang
- Ninh Hòa đi Cam Ranh
- Ninh Hòa đi Đà Lạt
- Ninh Hòa đi toàn quốc
Giá trọn gói, không phát sinh.
🎯 Cam Kết Dịch Vụ
✔ Thương hiệu uy tín 10 năm
✔ Đội xe 4–7–16 chỗ đời mới
✔ Tài xế chuyên tuyến Khánh Hòa
✔ Giá công khai minh bạch
✔ Có hợp đồng – hóa đơn VAT
✔ Hỗ trợ khách nước ngoài
✔ Đón sân bay Cam Ranh 24/7
📞 Đặt Taxi Ninh Hòa Ngay 0379 515 737
- Đặt xe nhanh chóng
- Phục vụ 24/7
- Giá rẻ cạnh tranh
Taxi Ninh Hòa – Dịch Vụ Taxi Uy Tín Tại Khánh Hòa 🚖
TXe 7 chỗ
- Xe 16 chỗ
Xe hiện đại, sạch sẽ, thoải mái.
🎯 Cam Kết
✔ Thương hiệu 10 năm
✔ Xe đời mới
✔ Giá minh bạch
✔ Có hợp đồng VAT
✔ Hỗ trợ khách nước ngoài
✔ Đón sân bay 24/7
📞 Đặt Taxi Cam Ranh Ngay
Taxi Cam Ranh – Đồng Hành Mọi Chuyến Đi 🚖
